Horarios Ecobuses
Ahora puedes llevar en tu móvil los horarios vigentes para el Intensivo, talleres y nivelación.
Samborondón
Intensivos
Semestres
RUTAS 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -9
- Lunes a viernes -
| Salida Base | Llegada a Campus Samborondón | Salida de Campus Samborondón | Llegada a Base |
|---|---|---|---|
| 06H15 | 07H00 | —— | —— |
| 07H30 | 08H20 | —— | —— |
| 11H30 | 12H15 | 13H00 | 13H45 |
| 17H05 | 17H55 | 18H05 | 19H00 |
| —– | —— | 21H45 | 22H30 |
Semestres
RUTA 8
- Lunes a jueves -
| Salida Base | Llegada a Campus Samborondón | Salida de Campus Samborondón | Llegada a Base |
|---|---|---|---|
| 06H15 | 07H00 | —— | —— |
| 07H30 | 08H20 | —— | —— |
| 11H30 | 12H15 | 13H00 | 13H45 |
| 17H05 | 17H55 | 18H05 | 19H00 |
| —– | —— | 20H30 | 21H15 |
Semestres
RUTAS 10
- Lunes a viernes -
| Salida Base | Llegada a Campus Samborondón | Salida de Campus Samborondón | Llegada a Base |
|---|---|---|---|
| 06H30 | 07H20 | —— | —— |
| —– | —– | 13H00 | 13H45 |
| 17H05 | 17H55 | 18H05 | 19H00 |
| —– | —— | 21H45 | 22H20 |
Semestres
RUTAS 11
- Lunes a viernes -
| Salida Base | Llegada a Campus Samborondón | Salida de Campus Samborondón | Llegada a Base |
|---|---|---|---|
| 06H15 | 07H20 | —— | —— |
| —– | —— | 13H00 | 13H45 |
| 17H05 | 17H55 | 18H05 | 19H00 |
| —– | —— | 21H45 | 22H20 |
Semestres
RUTAS 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9
- Viernes -
| Salida Base | Llegada a Campus Samborondón | Salida de Campus Samborondón | Llegada a Base |
|---|---|---|---|
| 06H15 | 07H00 | —— | —— |
| 07H30 | 08H20 | —— | —— |
| 11H30 | 12H15 | 13H00 | 13H45 |
| 17H05 | 17H55 | 18H05 | 19H00 |
| —– | —— | 21H45 | 22H30 |
Semestres
RUTA 8
- Viernes -
| Salida Base | Llegada a Campus Samborondón | Salida de Campus Samborondón | Llegada a Base |
|---|---|---|---|
| 06H15 | 07H00 | —— | —— |
| 07H30 | 08H20 | —— | —— |
| 11H30 | 12H15 | 13H00 | 13H45 |
| 17H05 | 17H55 | 18H05 | 19H00 |
| —– | —— | 20H30 | 21H15 |
Semestres
RUTAS 10
- Viernes -
| Salida Base | Llegada a Campus Samborondón | Salida de Campus Samborondón | Llegada a Base |
|---|---|---|---|
| 06H30 | 07H20 | —— | —— |
| —– | —– | 13H00 | 13H45 |
| 17H05 | 17H55 | 18H05 | 19H00 |
| —– | —— | 21H45 | 22H20 |
Semestres
RUTAS 11
- Viernes -
| Salida Base | Llegada a Campus Samborondón | Salida de Campus Samborondón | Llegada a Base |
|---|---|---|---|
| 06H15 | 07H20 | —— | —— |
| —– | —— | 13H00 | 13H45 |
| 17H05 | 17H55 | 18H05 | 19H00 |
| —– | —— | 21H45 | 22H20 |
Semestres
RUTAS 1 - 2 - 3 - 4
- Sábado -
| Salida Base | Llegada a Campus Samborondón | Salida de Campus Samborondón | Llegada a Base |
|---|---|---|---|
| 08h00 | 08h45 | —— | —— |
| —– | —– | 13H05 | 13H45 |
La Costa
Semestres
RUTAS 1 - 4 - 5
- Lunes a jueves -
| Salida Base | Llegada a Campus La Costa | Salida de Campus La Costa | Llegada a Base |
|---|---|---|---|
| 06H15 | 07H00 | —— | —— |
| 07H30 | 08H20 | —— | —— |
| —— | —— | 13H10 | 13H50 |
| 16H40 | 17H30 | —— | —— |
| —– | —— | 21H40 | 22H05 |
Semestres
RUTAS 2 - 3
- Lunes a jueves -
| Salida Base | Llegada a Campus La Costa | Salida de Campus La Costa | Llegada a Base |
|---|---|---|---|
| 10H00 | 10H50 | —— | —— |
| 13H20 | 14H15 | —— | —— |
| —— | —— | 20H15 | 20H55 |
Semestres
RUTAS 1 - 4 - 5
- Viernes -
| Salida Base | Llegada a Campus La Costa | Salida de Campus La Costa | Llegada a Base |
|---|---|---|---|
| 06H15 | 07H00 | —— | —— |
| —— | —— | 13H00 | 13H50 |
| 16H40 | 17H30 | —— | —— |
| —– | —— | 21H40 | 22H05 |
Semestres
RUTAS 1 - 4 - 5
- Sábados -
| Salida Base | Llegada a Campus La Costa | Salida de Campus La Costa | Llegada a Base |
|---|---|---|---|
| 08H00 | 09H00 | —— | —— |
| —— | —— | 13H00 | 14H00 |
Guayaquil
Intensivos
RUTAS 1 - 2 - 4
- Lunes a jueves -
| Salida Campus Samborondón | Llegada a Campus Guayaquil | Salida de Campus Guayaquil | Llegada a Base |
|---|---|---|---|
| 07H00 | 07H45 | —— | —— |
